Värdelistor
Relevanta värdelistor baserade på standarder relaterade till specifikation och tolkning av informationsleveranser.
| Värdelista | Beskrivning |
|---|---|
| Ansvarig part | Beteckningar enligt SS32202:2011, Nationella Riktlinjer och branschpraxis |
| Avfallskoder | Stöd för avfallskodning |
| Bestämningsgrad | Nivå av objektsbeskrivning |
| CoClass | Beskrivning av CoClass |
| Detaljeringsgrad | Detaljeringsgrad av geometrisk representation. LOD Level of Detail. Enligt CityGML. |
| Dimensionalitet | Grafisk representation av objekt, rumslighet |
| DCC-Koder för funktionsorienterade och administrativa dokument | Dokumentklassificering (DCC) enligt IEC 61355 |
| Färgkodning IFC-modeller | Färgkoder för system och objekt i IFC-modeller |
| Handling | Handlingstyper enligt SS 32209:2022 |
| Innehållskoder enligt SS32271 för placeringsorienterade filer | Innehållskoder enligt SS 32271:2016 och kompletterat med byggdelskoder enligt BSAB |
| Koder för skala | Koder för skala |
| Kvalificerare för egenskaper | Metadata för egenskaper enligt IEC 62569-1:2017 |
| Kvalitetsmärkning av underlag | (Under arbete) Enligt SB11 |
| Livscykelprocess för byggd miljö | Skedesindelning av bygg- och förvaltningsprocessen. Baserad på SS-EN 16310:2013. |
| Presentation | Koder enligt SB11 for CAD-lager |
| Redovisningssätt | Enligt SIS Bygghandlingar och Nationella Riktlinjer |
| Samordning av byggnads- och våningsnummer, höjder och koordinater | Sammanställning av aktuella byggnadsverk |
| Skeden | Livscykelsteg som information är avsedd att användas i |
| Gransknings- och godkännandestatus | Gransknings- och godkännandestatus enligt SS 32209:2022 |
| Status | Status för CAD-lager enligt SB11 |
| Syften | Syften för vad information ska användas till |
| Säkerhetsklass | Säkerhetsklass enligt SKRs anvisning KLASSA |
| Utseende | Visuell representation av objekt. Från symbolisk till realistisk. |
| Våningsplan | Numrering av våningar enligt Lantmäteriet |
| Namnruta - Information | Information som ska stå i namnruta |
| Nivå 0 - Bolag som ansvarar för driften | Redovisar bolag som ansvarar för driften |
| Funktionsbeteckning Nivå 1 - Anläggning | Aktuella anläggningar i projektet |
| Funktionsbeteckningar - Översikt anläggningar NRG | Översiktligt funktionsschema på anläggningar i projektet NRG (under arbete) |
| Placeringsbeteckning Nivå 1 - Driftplatser | Aktuella driftplatser för projektet |
| Funktionsbeteckning nivå 3 - Konstruktiva system | Beteckningar enligt CoClass Konstruktiva system - Funktionsbeteckning nivå 3 |
| Funktionsbeteckning nivå 2 - Funktionella system | Beteckningar enligt CoClass Funktionella system – Funktionsbeteckning nivå 2 |
| Funktionsbeteckning nivå 4 och 5 - Komponenter | Beteckningar enligt CoClass Komponenter – Funktionsbeteckning nivå 4 och 5 |
| Produktionsresultat | Beteckningar enligt CoClass Produktionsresultat |
| Byggnadsverkskomplex | Beteckningar enligt CoClass Byggnadsverkskomplex |
| Byggnadsverk | Beteckningar enligt CoClass Byggnadsverk |
| Utrymme | Beteckningar enligt CoClass Utrymme |
